F5B Contest-Eurotour Buttikon 20./ 21. August 2011
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Haeusler Patrick | 246 | SUI | | 49 | 9.58 | 1 | 30 | 1117 | 1000.0 |
47 | 10.00 | 1 | 30 | 1099 | 1000.0 |
47 | 9.59 | 0 | 30 | 1099 | 1000.0 |
49 | 10.00 | 0 | 30 | 1120 | 1000.0 |
3000.0 |
| 2 | Cantoni Marco | 246 | SUI | | 49 | 7.40 | 1 | 30 | 979 | 876.5 |
46 | 10.00 | 1 | 30 | 1089 | 990.9 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 990.0 |
47 | 10.00 | 2 | 30 | 1098 | 980.4 |
2961.3 |
| 3 | Van Tricht Luc | 241 | BEL | | 47 | 9.56 | 2 | 20 | 1084 | 970.5 |
47 | 9.57 | 2 | 30 | 1095 | 996.4 |
46 | 9.58 | 1 | 30 | 1087 | 989.1 |
49 | 7.27 | 1 | 30 | 966 | 862.5 |
2956.0 |
| 4 | Cavaggioni Piermario | 245 | ITA | | 46 | 10.01 | 1 | 30 | 1088 | 974.0 |
45 | 9.57 | 3 | 30 | 1074 | 977.3 |
47 | 10.02 | 3 | 20 | 1085 | 987.3 |
48 | 10.05 | 2 | 30 | 1103 | 984.8 |
2949.4 |
| 5 | Waeckerlin Thomas | 246 | SUT | | 48 | 7.13 | 2 | 0 | 911 | 815.6 |
46 | 10.01 | 0 | 30 | 1089 | 990.9 |
47 | 9.58 | 1 | 30 | 1097 | 998.2 |
49 | 9.09 | 1 | 30 | 1068 | 953.6 |
2942.7 |
| 6 | Ulbricht Christian | 244 | GER | | 46 | 9.57 | 3 | 30 | 1084 | 970.5 |
45 | 9.59 | 3 | 30 | 1076 | 979.1 |
45 | 10.01 | 4 | 30 | 1075 | 978.2 |
46 | 9.56 | 2 | 30 | 1084 | 967.9 |
2927.8 |
| 7 | Verschoren Wili | 241 | BEL | | 46 | 10.00 | 4 | 30 | 1086 | 972.2 |
47 | 9.25 | 4 | 10 | 1041 | 947.2 |
43 | 9.56 | 2 | 30 | 1054 | 959.1 |
47 | 9.59 | 2 | 30 | 1097 | 979.5 |
2910.8 |
| 8 | Uzan Michel | 242 | FRA | | 44 | 9.56 | 2 | 30 | 1064 | 952.6 |
42 | 10.00 | 3 | 30 | 1047 | 952.7 |
41 | 10.00 | 3 | 20 | 1027 | 934.5 |
45 | 9.57 | 4 | 30 | 1073 | 958.0 |
2863.3 |
| 9 | Ney Franz-Josef | 243 | GER | | 44 | 9.57 | 6 | 30 | 1061 | 949.9 |
43 | 9.58 | 6 | 30 | 1052 | 957.2 |
40 | 2.55 | 0 | 30 | 605 | 550.5 |
44 | 9.59 | 5 | 30 | 1064 | 950.0 |
2857.1 |
| 10 | Hoff Martin | 240 | AUT | | 43 | 10.01 | 4 | 30 | 1055 | 944.5 |
43 | 10.02 | 4 | 30 | 1054 | 959.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 9.58 | 8 | 30 | 1040 | 928.6 |
2832.2 |
| 11 | Van Berkum Gerben | 241 | NED | | 43 | 9.57 | 5 | 30 | 1052 | 941.8 |
43 | 9.57 | 4 | 20 | 1043 | 949.0 |
43 | 8.17 | 7 | 30 | 950 | 864.4 |
44 | 9.56 | 4 | 20 | 1052 | 939.3 |
2830.1 |
| 12 | Huebner Norbert | 244 | GER | | 43 | 3.26 | 2 | 0 | 634 | 567.6 |
45 | 10.00 | 1 | 30 | 1079 | 981.8 |
44 | 10.02 | 5 | 30 | 1063 | 967.2 |
45 | 7.35 | 2 | 30 | 933 | 833.0 |
2782.0 |
| 13 | Bossmann Bernd | 243 | GER | | 40 | 10.00 | 1 | 30 | 1029 | 921.2 |
41 | 3.46 | 3 | 0 | 633 | 576.0 |
44 | 9.59 | 1 | 30 | 1068 | 971.8 |
22 | 0.00 | 0 | 0 | 220 | 196.4 |
2469.0 |
| 14 | Schlage Marcel | 246 | SUI | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 9.56 | 0 | 30 | 966 | 879.0 |
36 | 10.14 | 7 | 20 | 959 | 872.6 |
36 | 0.00 | 0 | 0 | 360 | 321.4 |
2073.0 |
| 15 | Jucker Fritz | 246 | SUI | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 9.58 | 3 | 0 | 935 | 850.8 |
33 | 9.58 | 1 | 0 | 927 | 843.5 |
35 | 0.00 | 0 | 0 | 350 | 312.5 |
2006.8 |